Mô tả sản phẩm
KV-B8XTD
MODEL | KV-B8XTD (POINT 8 +8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTERNAL CONNECTION METHOD | REMOVABLE TERMINAL BLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||
INPUT | NUMBER OF INPUTS | 8 POINTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
INPUT MODE | DC24V MODE | DC5V MODE | ||||||||||||||||||||||||||||||
THE MAXIMUM INPUT VOLTAGE | DC26.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||
RATED VOLTAGE INPUT | DC24V/5.3MA | DC5V/1MA | ||||||||||||||||||||||||||||||
MINIMUM ON VOLTAGE | 19V | 3.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMUM OFF CURRENT | 1.5MA | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
OFF VOLTAGE MAXIMUM | – | 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON METHOD ※ 2 | 8 POINTS / COMMON (TERMINAL 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
INPUT TIME CONSTANT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
INPUT IMPEDANCE | 4.3KΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
OUTPUT | NUMBER OF OUTPUTS | 8 POINTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
OUTPUT FORM | MOSFET (N-CH) (YES OVERCURRENT PROTECTION) | |||||||||||||||||||||||||||||||
RATED LOAD | DC30V 0.3A | |||||||||||||||||||||||||||||||
OFF-STATE LEAKAGE CURRENT | LESS THAN 100ΜA | |||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDUAL VOLTAGE WHEN THE ON | 0.5V OR LESS | |||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON METHOD ※ 2 | 8 POINTS / COMMON (TERMINAL 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TIME | OFF → ON | 100ΜS OR LESS | ||||||||||||||||||||||||||||||
ON → OFF | 300ΜS OR LESS | |||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAL CURRENT CONSUMPTION | 30MA OR LESS | |||||||||||||||||||||||||||||||
MASS | ABOUT 130G |
KV-1000, KV-10AR, KV-10AT, KV-10DR, KV-10DT, KV-16AR, KV-16AT, KV-16DR, KV-16DT, KV-24AR, KV-24AT, KV-24DR, KV-24DT, KV-3000, KV-40AR, KV-40AT, KV-40DR, KV-40DT, KV-5000, KV-5500, KV-700, KV-AD40, KV-AD40G, KV-AD40V, KV-AM40V, KV-B16RA, KV-B16TA, KV-B16RC, KV-B16TC, KV-B16TCP, KV-B16TD, KV-B16XA, KV-B16XC, KV-B8RC, KV-B8XTD, KV-BT1, KV-C16XTD, KV-C32TA, KV-C32TC, KV-C32TCP, KV-C32TD, KV-C32XA, KV-C32XC, KV-C32XTD, KV-C64TA, KV-C64TC, KV-C64TCP, KV-C64TD, KV-C64XA, KV-C64XB, KV-C64XC, KV-CL20, KV-D20, KV-D30, KV-DA40, KV-DA40V, KV-DH1, KV-DH1-5, KV-DH1L, KV-DH1L-5, KV-DN20, KV-DR1, KV-E16R, KV-E16T, KV-E16X, KV-E4T, KV-
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.