Mô tả sản phẩm
BỘ NGUỒN MS-E07
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | MS-E 07 | |||
| Điều kiện nhập | Điện áp vào | AC 85 – 264 V (50/60 Hz) * 1 | ||
| Tần số | 47 – 63 Hz * 1 | |||
| Dòng đầu vào (AC 100/200 V) | 0,28 / 0,16 A hoặc ít hơn | |||
| Hiệu suất (AC 100/200 V) | – | |||
| Dòng rò rỉ (AC 100/200 V) | 0,5 / 1 mA hoặc ít hơn | |||
| Dòng điện chập chờn (AC 100/200 V) | 18/36 A hoặc thấp hơn (tại + 25 ° C lạnh bắt đầu) | |||
| Đặc điểm đầu ra | Điện áp định mức | 5 V | ||
| Dải biến áp | ± 5% (tại V. ADJ) | |||
| Dòng định mức | 1,5 A | |||
| Điện áp tiếng ồn Ripple | 2% (pp) trở xuống | |||
| Biến thể đầu vào | 0,5% hoặc ít hơn | |||
| Tải biến thể | Dưới 1,0% | |||
| Biến đổi nhiệt độ | – | |||
| Thời gian bắt đầu | 400 ms hoặc ít hơn | |||
| Thời gian giữ đầu ra | 20 ms trở lên (AC 100 đến 240 V) | |||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá dòng | Phương pháp giảm dòng điện liên tục, tự động phục hồi, 1,9 A trở lên | ||
| Bảo vệ quá áp | Có * 2 | |||
| Hiển thị | Phương pháp hiển thị | – | ||
| Thời gian lưu trữ mất điện | ||||
| Độ phân giải màn hình | ||||
| Tiêu chuẩn thích nghi | Tiêu chuẩn an toàn | UL 60950-1, CSA C 22.2 số 60950-1, EN 60950-1 |
||
| Tiêu chuẩn EMC | FCC Phần 15B Loại A, EN 55011 Loại A | |||
| Điều hòa hiện đại | EN 61000-3-2 * 3 | |||
| Khác | Hoạt động song song | Không | ||
| Hoạt động nối tiếp | Có (bên ngoài diode yêu cầu) * 4 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí tự nhiên | |||
| Kháng môi trường | Chống cách nhiệt | 100 MΩ trở lên ở DC 500 V (giữa đầu vào và đầu ra) (giữa đầu vào và FG) (giữa đầu ra và FG) |
||
| Vận hành nhiệt độ xung quanh | -10 đến +60 ° C (không đóng băng) (xem đặc tính derating) | |||
| Độ ẩm hoạt động | 25 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Điện áp chịu được | AC 3,0 kV, 50/60 Hz , 1 phút ( Input – giữa đầu ra), AC 2,0 kV, 50/60 Hz, (giữa -FG đầu vào) 1 phút, DC 500 V, 1 phút (giữa đầu ra -FG) |
|||
| Chống rung | 10 đến 57 Hz, nhiều biên độ 0,3 mm, 57 đến 500 Hz, 19,6 m / s 2 (2 G), thời kỳ 5,5 phút, hướng X, Y, Z, mỗi giờ 2 giờ | |||
| Chịu va đập | Gia tốc đỉnh: 300 m / s 2 , hai lần trong mỗi hướng X, Y, Z | |||
| Thánh Lễ | Khoảng 140 g | |||
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.