Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN LS-5501
Thông số kỹ thuật
Mô hình | LS-5501 * 1 | |||
Loại | Màn hình tích hợp | |||
Hiển thị | Hiển thị giá trị đo lường | Màn hình tinh thể lỏng, 320 × 240 chấm, có đèn nền | ||
Đơn vị hiển thị tối thiểu | 0,05 μm | |||
Dải hiển thị | -99.99995 đến 999.99995 | |||
Hiển thị đầu ra phân biệt đối xử khoan dung | Màn hình tinh thể lỏng 7 bước | |||
Ánh sáng laser cảnh báo ánh sáng | Màn hình tinh thể lỏng (đo phần LED xanh) | |||
Khối đầu vào | Đầu vào chuyển mạch chương trình | Không có đầu vào điện áp (có / không có tiếp xúc) | ||
Đầu vào từ xa laser | ||||
Giao diện | RS-232C | Dữ liệu đo lường đầu ra và đầu vào điều khiển | ||
Bảng I / O | Đầu ra tương tự | ± 10 V đầu ra | ||
Đầu ra so sánh giai đoạn 7 | NPN mở ra đầu ra của bộ thu, tối đa 100 mA (40 V) | |||
Nhập thời gian, giữ đầu vào đặt lại, tự động cài đặt không / hủy bỏ đầu vào | Không có đầu vào điện áp (có / không có tiếp xúc) | |||
Bảng BCD | Đầu ra BCD | Dữ liệu đo đầu ra (8 số), đầu ra NPN mở rộng, tối đa 40 mA (30 V) | ||
Chức năng chính | Chức năng hiển thị đo lường xu hướng, đo chức năng giám sát nhà nước, chức năng đo đồng thời, các khu vực chức năng, chức năng số học, thiết lập các chức năng bình, chức năng hiệu chuẩn, chức năng đo lường, tự động không hoạt động, 16 một chức năng bộ nhớ chương trình ngoài |
|||
Đánh giá | Điện áp cung cấp | AC 85 đến 264 V, 50/60 Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | 85 VA trở xuống | |||
Kháng môi trường | Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến + 40 ° C | ||
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Thánh Lễ | Khoảng 3,7 kg |
MODEL CÙNG LOẠI:
LS-3032, LS-3033, LS-303350, LS-3034, LS-3036, LS-3060, LS-3100, LS-3100-01, LS-3100-02, LS-3100D, LS-3100D-01, LS-3100D-02, LS-3100DW, LS-3100DW-01, LS-3100DW-02, LS-3100W, LS-3100W-01, LS-3100W-02, LS-3101, LS-3101-01, LS-3101-02, LS-3101D, LS-3101W, LS-5000, LS-5001, LS-5002, LS-5040, LS-5041, LS-5120, LS-5500, LS-5501, LS-7000, LS-7001, LS-7010, LS-7010M, LS-7030, LS-7030M, LS-7070, LS-7070M, LS-7500, LS-7501, LS-7600, LS-7601, LS-B1, LS-B11, LS-B2, LS-C10, LS-C10A, LS-C10AM, LS-C3
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.