Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN LS-7010
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | LS-7010 | |||
| Loại | Loại đường kính nhỏ | |||
| Phân loại | Mục đích chung | |||
| Dải đo | 0,04 đến 6 mm | |||
| Máy dò tối thiểu | 0,04 mm | |||
| Khoảng cách giữa máy chiếu và máy thu | 60 ± 5 mm | |||
| Khả năng lặp lại | ± 0,06 μm * 1 | |||
| Độ chính xác vị trí đo | ± 0,5 μm * 2 | |||
| Chu kỳ lấy mẫu | 2.400 lần / giây * 3 | |||
| Dải quét CCD | Khoảng 7 mm | |||
| Nguồn sáng | Đèn LED xanh GaN | |||
| Chức năng giám sát | Không | |||
| Kháng môi trường | Cấu trúc bảo vệ | IP64 * 4 | ||
| Vận hành nhiệt độ xung quanh | 0 đến 50 ° C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Thánh Lễ | Phần chiếu sáng: khoảng 140 g Phần tiếp nhận ánh sáng : khoảng 340 g Phần cơ bản: khoảng 220 g |
|||
LS-3032, LS-3033, LS-303350, LS-3034, LS-3036, LS-3060, LS-3100, LS-3100-01, LS-3100-02, LS-3100D, LS-3100D-01, LS-3100D-02, LS-3100DW, LS-3100DW-01, LS-3100DW-02, LS-3100W, LS-3100W-01, LS-3100W-02, LS-3101, LS-3101-01, LS-3101-02, LS-3101D, LS-3101W, LS-5000, LS-5001, LS-5002, LS-5040, LS-5041, LS-5120, LS-5500, LS-5501, LS-7000, LS-7001, LS-7010, LS-7010M





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.