Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN UD-320
TYPE | MID-RANGE TYPE | ||
---|---|---|---|
MODEL | SENSOR HEAD | UD-320 | |
AMPLIFIER UNIT | UD-300 | ||
MEASUREMENT RANGE | 200 ~ 1300MM | ||
DISPLAY RESOLUTION | 1MM | ||
INDICATION ACCURACY ※ 2 (VIEW) | ± 1% OF FS | ||
ANALOG CURRENT OUTPUT | OUTPUT CURRENT | 4 ~ 20MA | |
APPLICATION LOAD | 0 ~ 500Ω | ||
※ 3 RESOLUTION | 0.08MA | ||
TEMPERATURE CHARACTERISTIC | 0.05% OF FS / ℃ | ||
OUTPUT | CONTROL OUTPUT | (RESISTIVE LOAD) 2 AC220V 3A 1C × RELAY OUTPUT | |
ALARM OUTPUT | (RESISTIVE LOAD) 1A AC220V 3A RELAY OUTPUT | ||
HYSTERESIS DISTANCE | VARIABLE 1 ~ 255MM | ||
RESPONSE TIME | (WHEN SET 10HZ) 56MS | ||
※ 4 MINIMUM SENSING OBJECT | 20 MM □ | ||
RATING | ※ 5 SUPPLY VOLTAGE | DC24V RIPPLE (PP) 10% OR LESS | |
QUIESCENT CURRENT | 250MA OR LESS | ||
RESISTANCE TO ENVIRONMENT | AMBIENT TEMPERATURE | SENSOR HEAD | -25 ~ +70 ℃ |
AMPLIFIER UNIT | 0 ~ +55 ℃ | ||
HUMIDITY | I (NON-CONDENSING) 35 ~ 85% RH | ||
PROTECTIVE STRUCTURE (SENSOR HEAD) | IP65 | ||
MASS | SENSOR HEAD | (NOT INCLUDING CORD) 190G APPROXIMATELY | |
AMPLIFIER UNIT | ABOUT 450G |
THIẾT BỊ KEYENCE, CẢM BIẾN SIÊU ÂM FW SERIES:
FW-B01, FW-B02, FW-H02, FW-H07, FW-H10R, FW-LG01, FW-SV01, FW-V20, FW-V20P, FW-V25, FW-V25P.
THIẾT BỊ KEYENCE, CẢM BIẾN SIÊU ÂM UD SERIES:
UD-020, UD-05, UD-05L, UD-10, UD-10L, UD-30, UD-300, UD-300S0, UD-30L, UD-310, UD-320, UD-330, UD-360, UD-390, UD-500, UD-501
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.